Taxes et informations financières
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000$ CONCLUS AVEC LE MÊME CONTRACTANT TOTALISANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000$ POUR L’ANNÉE 2024
RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS
RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2025
En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport de la situation financière de la municipalité.
Voici le rapport:
TAXES ET BUDGET 2026
TAUX DE TAXES 2026
L’année 2026 est la première année du rôle d’évaluation 2026-2027-2028. L’évaluation totale de la municipalité a augmenté de près de 74 millions de dollars. Les hausses d’évaluation varient selon les catégories de propriétés. Le conseil a donc préparé le budget 2026 de façon à limiter les hausses de taxes.
Vous pouvez consulter l’évaluation de votre propriété en consultant le rôle d’évaluation en ligne: https://cantonderoxton.qc.ca/role-devaluation-en-ligne/
|
Taux de taxes 2026 Par tranche de 100$ d’évaluation |
|
| Taxe foncière générale | 0.2791 $ |
| Taxe spéciale pour le remboursement du règlement d’emprunt 260-2010 pour les travaux de réfection du 8ème Rang | 0.0101 $ |
| Taxe spéciale pour le remboursement du règlement d’emprunt 302-2016 pour les travaux de pavage et de réfection du 5ème Rang | 0.0084 $ |
| Taxe spéciale pour le remboursement du règlement d’emprunt 312-2016 pour les travaux de pavage et autres du 6ème Rang | 0.0122 $ |
| Taxe spéciale pour le remboursement du règlement d’emprunt 321-2018 pour les travaux de pavage et autres 9ème Rang | 0.025 $ |
| Taxe spéciale pour la contribution au paiement des services de la Sûreté du Québec | 0.0295 $ |
| Taxe spéciale pour le remboursement du règlement d’emprunt 345-2021 (Construction du garage municipal) | 0.0237 $ |
| Taxe spéciale pour le remboursement du règlement d’emprunt 362-2024 (Stabilisation berges rivière Noire) | 0.0096 $ |
| Taxe spéciale pour le remboursement du règlement d’emprunt 370-2024 (Réaménagement de l’hôtel de ville) | 0.0043 $ |
| Total : | 0.4019 $ |
| Taxes de services | 2026 |
| Compensation pour le service d’enlèvement, de transport, d’élimination des matières résiduelles et des gros rebuts et la disposition des ordures | 175.36 $/résidence |
| Compensation pour la vidange des installations septiques (Vidange effectuée aux 2 ans) |
115.48 $/installation septique 57.74 $ / inst. sept. pour un chalet saisonnier |
| Compensation pour la contribution au paiement des services de la Sûreté du Québec* | 196.47 $/résidence ou chalet |
| Taxes secteur égouts | 2026 |
| Règlement d’emprunt | 240.21 $ |
| Taxes de services | 292.52 $ |
VERSEMENTS DE TAXES
Les propriétaires ayant un compte de taxes excédant 300 $ bénéficieront de 4 versements pour acquitter leurs comptes de taxes. Les dates pour effectuer vos paiements sont les suivantes: le 2 mars, le 4 mai, le 2 juillet et le 1er octobre 2026. Vous pouvez payer votre compte de taxes au bureau municipal par interac, en argent, ou par chèque. Vous pouvez également acquitter vos versements par paiements bancaires ex.: ACCES D (Desjardins).
CHÈQUES POSTDATÉS
Lorsque vous posterez votre chèque pour le 3 mars 2025, vous pourrez inclure les chèques datés du 4 mai ainsi que du 2 juillet et du 1er octobre 2025 (dates des 2e, 3e et 4e versement). Nous conserverons ces chèques dans nos coffres et les encaisserons à la date inscrite. De cette façon vous éviterez tout retard ou oubli.
En décembre de chaque année, le conseil élabore les prévisions budgétaires pour l’année suivante.
Voici le détail du budget :
| Budget 2026 | |
| Revenus | |
| Taxes foncières municipales | 928 513 $ |
| Taxe spéciale – Services Sûr. du Québec | 98 141 $ |
| Taxe spéciale – règl. Emprunt 260-2010 8ème Rang | 33 601 $ |
| Taxe spéciale – règl. Emprunt 302-2016 5ème Rang | 27 945 $ |
| Taxe spéciale – règl. Emprunt 312-2016 6ème Rang | 40 587 $ |
| Taxe spéciale – règl. Emprunt 321-2018 9ème Rang | 83 170 $ |
| Taxe spéciale – règl. Emprunt 345-2021 Garage municipal | 78 845$ |
| Taxe spéciale remb. Emprunt Petit 11 | 31 937 $ |
| Taxe spéciale remb. Emprunt Hôtel de ville | 14 305$ |
| Taxe spéciale remb. Emprunt Ste-Geneviève | 759 $ |
|
Enlèvement des ordures |
87 505 $ |
| Vidange des installations septiques | 53 467 $ |
| Revenus sources locales (mutations immobilières., licences, permis, redevances, etc.) | 181 987 $ |
| Compensation voirie locale | 308 176 $ |
| Affectation surplus accumulé | 175 000 $ |
| Remboursement provincial part intérêts pour financements | 12 946 $ |
| Compensation Services Sûr. du Québec | 98 039 $ |
| Transfert provincial – Partage croissance de la TVQ | 83 574 $ |
| Remboursement travaux St-Joachim-de-Shefford | 3 107 $ |
| Services rendus à d’autres organismes | 7 300 $ |
|
Total des revenus
|
2 348 904 $
|
| Dépenses | |
| Administration générale | 564 600 $ |
| Sécurité publique | 382 472 $ |
| Transport routier | 599 097 $ |
| Hygiène du milieu | 198 762 $ |
| Urbanisme | 1 000 $ |
| Loisirs et culture | 133 049 $ |
| Immobilisations | 94 533 $ |
| Frais de financement | 375 391 $ |
|
Total des dépenses |
2 348 904 $ |
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2026-2027-2028
Le programme triennal d’immobilisation (PTI) sert à identifier les projets potentiels à court, moyen et long terme pour la municipalité. Le conseil municipal doit adopter en décembre de chaque année un programme d’immobilisations de la municipalité pour les trois années suivantes.
Cette liste de projets représente une prévision des investissements que le conseil pourrait faire au cours des prochaines années et certains dépendent de la disponibilité des subventions octroyées par le gouvernement.
| 2026 | ||
| Coûts estimés | Mode de financement | |
| Resurfaçage chemin de la Mine 2 km | 376 000 $ | TECQ |
| Pavage chemin Bachand sur 1316 m | 70 000 $ | TECQ |
| Achat d’une camionnette (Pick-Up) | 75 000 $ | Fonds général |
| 2027 | ||
| Coûts estimés | Mode de financement | |
| Achat d’un camion de déneigement | 425 000 $ | Règlement d’emprunt |
| 2028 | ||
| Coûts estimés | Mode de financement | |
| Réaménagement intersection 5ème Rang et chemin Shefford | 100 000$ | TECQ + Fonds carrières et sablières |
